L3 LLCER - Etudes Coréennes - FI - Campus PRG
Présentation
Organisation
Contrôle des connaissances
MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES l3 CORÉEN
Diplôme (licence, master) | Licence | ||||||||||||||||||||||||
Année (L1, L2, L3, M1, M2) | L3 | Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) | |||||||||||||||||||||||
Mention | Langues, litt. et civilis. étr. et régionales | Examen terminal avec/sans Contrôle continu | Contrôle continu intégral | Modalités spécifiques de calcul de la note finale (max des notes de CC, sup,…) (2) | |||||||||||||||||||||
Spécialité/Parcours | Coréen | MCC SESSION 1 | MCC SESSION 2 | MCC SESSION 1 | MCC SESSION 2 | ||||||||||||||||||||
Autres épreuves de contrôle continu | % Examen terminal | % TP (1) | % Contrôle continu (1) | % Examen terminal | Nombre de contrôles | Nature des contrôles (2) | % total des contrôles | % contrôles de la session (1) | Nature du contrôle (2) | % contrôle de 2ème session | |||||||||||||||
% TP | Nbre de contrôles (2) | Nature des contrôles (2) | % total des contrôles | Nature de l'épreuve (2) | % | Nature de l'épreuve (2) | % | ||||||||||||||||||
semestre | UE | ECUE | Intitulé | Code UE | Code ECUE | ECTS | Coeff. | ||||||||||||||||||
BLOC 13 | Coréen niveau avancé 1 | LCJ5B010 | 3 | Note plancher: 7/20 | |||||||||||||||||||||
S5 | UE 1 | Coréen niveau avancé 1 | LCJ5U010 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
S5 | ECUE 1 | Grammaire 5 | LCJ5Y010 | 3 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 2 | Expression écrite 5 | LCJ5Y020 | 3 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 3 | Conversation et exercices oraux 5 | LCJ5Y030 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 4 | Presse écrite et audiovisuelle 1 | LCJ5E010 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 5 | Thème 5 | LCJ5Y040 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 6 | Version 3 | LCJ5Y050 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
BLOC 14 | Enseignement de spécialité 1 | LCJ5B020 | 3 | Note plancher: 7/20 | |||||||||||||||||||||
S5 | UE 2 | Enseignement de spécialité 1 | LCJ5U020 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
S5 | ECUE 1 | SHS et matériaux classiques 1 | LCJ5Y060 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 2 | Langue classique 1 | LCJ5Y070 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 3 | Littératures et arts 1 | LCJ5Y080 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S5 | ECUE 4 | SHS et matériaux contemporains 1 | LCJ5Y090 | 3 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
BLOC 15 | LCJ5B030 | ||||||||||||||||||||||||
S5 | UE 3 | LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines (LANSAD) | LCH5U050 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S5 | choix d'une langue | ||||||||||||||||||||||||
S5 | UE 4 | PPP2 (1 ECUE/4) | LCJ5U030 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
S5 | ECUE 1 | Stage | LCJ5T010 | 100 | sur rapport de stage | 100 | RAPPORT | ||||||||||||||||||
S5 | ECUE 2 | Préparation à la certification au TOPIK 2 | LCJ5E020 | 100 | 100 | Note plancher de 7/20 conservation notes session 1 | |||||||||||||||||||
S5 | ECUE 3 | Cycle de conférences | LCJ5E030 | 100 | entretien | pas de session 2 | |||||||||||||||||||
S5 | ECUE 4 | Projet personnel tuteuré | LCJ5E040 | 100 | sur dossier | 100 | DOSSIER | ||||||||||||||||||
BLOC 16 | Coréen niveau avancé 2 | LCJ6B010 | 3 | Note plancher de 7/20 | |||||||||||||||||||||
S6 | UE 1 | Coréen niveau avancé 2 | LCJ6U010 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
S6 | ECUE 1 | Grammaire 6 | LCJ6Y010 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 2 | Expression écrite 6 | LCJ6Y020 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 3 | Conversation et exercices oraux 6 | LCJ6Y030 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 4 | Presse écrite et audiovisuelle 2 | LCJ6Y040 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 5 | Thème 6 | LCJ6Y050 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 6 | Version 4 | LCJ6Y060 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
BLOC 17 | Enseignement de spécialité 2 | LCJ6B020 | 3 | Note plancher: 7/20 | |||||||||||||||||||||
S6 | UE 2 | Enseignement de spécialité 2 | LCJ6U020 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
S6 | ECUE 1 | SHS et matériaux classiques 2 | LCJ6Y070 | 2 | 50 | 50 | 100 | ² | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 2 | Langue classique 2 | LCJ6Y080 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 3 | Littératures et arts 2 | LCJ6Y090 | 2 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
S6 | ECUE 4 | SHS et matériaux contemporains 2 | LCJ6Y100 | 3 | 50 | 50 | 100 | conservation notes session 1 | |||||||||||||||||
BLOC 18 | LCJ6B030 | ||||||||||||||||||||||||
S6 | UE 3 | Module libre 3 | LCJ6C010 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S6 | ECUE 1 | au choix hors LCAO | |||||||||||||||||||||||
S6 | UE 4 | Autoformation en ligne en langue anglaise | LCJ6U030 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S6 | ECUE 1 | Autoformation Asie Orientale | LCH6Y110 | ||||||||||||||||||||||
S6 | UE 5 | Module disciplinaire 2 | LCJ6U040 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
S6 | ECUE 1 | choix d'une ECUE de civilisation en études coréennes |
Contact(s)
Composante(s)
UFR LANGUES ET CIVILISATIONS DE L'ASIE ORIENTALE
Nous contacter
75013 Paris
Standard : 01 57 27 57 27